Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Zcash wynosi $77.85, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $95.22M. Całkowita dostępna podaż Zcash to 12.75M ZEC przy maksymalnej podaży 21.00M ZEC. Kryptowaluta zajmuje 59 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $0.99B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena ZEC spadła o -2.82%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Zcash wyniosła $77.79, a najwyższa $80.72. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Zcash ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres ZEC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Zcash. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Zcash po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#59
$77.85
$-2.26 -2.82%
$77.79 / $80.72
$0.99B -2.8%
$95.22M
12.75M ZEC
21.00M ZEC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-2.82%
20.41%
22.36%
48.48%
-2.67%
-43.21%
Porównaj kurs Zcash na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
FMFW.io | ZEC/USDT | $77.66 | $8,217,191 | |
HitBTC | ZEC/USDT | $77.70 | $8,220,201 | |
Coinbase Exchange | ZEC/USD | $77.67 | $1,923,966 | |
EXMO | ZEC/EUR | $77.51 | $162,448 | |
EXMO | ZEC/BTC | $77.70 | $383,027 | |
Digifinex | ZEC/USDT | $77.73 | $956,711 | |
Binance | ZEC/USDT | $77.81 | $11,202,639 | |
B2BX | ZEC/USDT | $78.22 | $237,882 | |
Gemini | ZEC/USD | $77.56 | $100,065 | |
FMFW.io | ZEC/BTC | $77.78 | $464,034 | |
HitBTC | ZEC/BTC | $77.78 | $464,034 | |
MEXC Global | ZEC/USDT | $77.70 | $295,726 | |
Kraken | ZEC/USD | $77.62 | $641,748 | |
Huobi Global | ZEC/USDT | $77.78 | $1,274,931 | |
OKX | ZEC/USDT | $77.79 | $5,164,063 | |
Kraken | ZEC/EUR | $77.57 | $87,440 | |
Bitfinex | ZEC/USD | $77.64 | $232,634 | |
BitMart | ZEC/USDT | $77.81 | $170,753 | |
BKEX | ZEC/USDT | $77.71 | $1,434,944 | |
Cryptology | ZEC/USD | $77.54 | $144,341 | |
Cryptology | ZEC/EUR | $77.68 | $310,720 | |
BingX | ZEC/USDT | $77.61 | $1,790,064 | |
FinexBox | ZEC/BTC | $78.32 | $23,436,874 | |
Binance | ZEC/BTC | $77.76 | $1,014,336 | |
Bitforex | ZEC/BTC | $77.76 | $229,549 | |
Binance | ZEC/BUSD | $77.59 | $674,239 | |
AAX | ZEC/USDT | $77.67 | $2,657,821 | |
WhiteBIT | ZEC/USDT | $77.72 | $1,013,360 | |
CoinTiger | ZEC/USDT | $77.61 | $562,671 | |
Cryptology | ZEC/BTC | $77.62 | $109,896 | |
OKX | ZEC/USDC | $77.86 | $2,893,394 | |
Dex-Trade | ZEC/USDT | $77.59 | $968,953 | |
Gate.io | ZEC/USDT | $77.70 | $971,324 | |
KuCoin | ZEC/USDT | $77.76 | $436,416 | |
XT.COM | ZEC/USDT | $77.77 | $59,639 | |
Binance US | ZEC/USD | $77.65 | $231,340 | |
BigONE | ZEC/USDT | $77.66 | $4,194,023 | |
Phemex | ZEC/USDT | $77.58 | $1,560,478 | |
AlterDice | ZEC/USDT | $77.60 | $129,226 | |
Coinbase Exchange | ZEC/BTC | $77.66 | $58,503 | |
Bitfinex | ZEC/BTC | $77.76 | $12,971 | |
KuCoin | ZEC/BTC | $77.73 | $71,487 | |
AscendEX (BitMax) | ZEC/USDT | $77.75 | $1,095,564 | |
Digifinex | ZEC/BTC | $78.12 | $244,971 | |
OKX | ZEC/ETH | $77.66 | $29,472 | |
Binance US | ZEC/USDT | $77.61 | $4,639 | |
Bibox | ZEC/USDT | $77.50 | $968,007 | |
WhiteBIT | ZEC/BTC | $77.69 | $141,596 | |
LATOKEN | ZEC/USDT | $77.63 | $538,846 | |
CoinEx | ZEC/USDT | $77.69 | $39,375 | |
Huobi Global | ZEC/BTC | $77.71 | $154,924 | |
AlterDice | ZEC/BTC | $77.69 | $18,898 | |
OKX | ZEC/BTC | $77.73 | $209,706 | |
LATOKEN | ZEC/BTC | $77.72 | $80,992 | |
Binance | ZEC/ETH | $77.66 | $24,558 | |
Dex-Trade | ZEC/BTC | $77.71 | $99,429 | |
Binance | ZEC/USDC | $77.36 | $43,368 | |
LATOKEN | ZEC/ETH | $77.77 | $34,988 | |
Binance | ZEC/BNB | $77.62 | $24,709 | |
TheRockTrading | ZEC/BTC | $77.98 | $838 | |
XT.COM | ZEC/USDC | $77.83 | $64,524 | |
NiceHash | ZEC/BTC | $77.77 | $1,279 | |
Huobi Global | ZEC/HUSD | $77.72 | $12,111 | |
AlterDice | ZEC/USDC | $77.58 | $11,856 | |
BKEX | ZEC/BTC | $77.76 | $60,114 | |
CoinEx | ZEC/BTC | $77.56 | $10,797 | |
Huobi Global | ZEC/USDC | $77.79 | $688,937 | |
Zonda | ZEC/PLN | $77.09 | $2,344 | |
Gate.io | ZEC/BTC | $77.67 | $10,524 | |
CoinEx | ZEC/USDC | $77.82 | $8,434 | |
AlterDice | ZEC/ETH | $77.54 | $11,696 | |
KuCoin | ZEC/KCS | $77.56 | $14,010 | |
Dex-Trade | ZEC/ETH | $77.54 | $37,013 | |
Oceanex | ZEC/VET | $77.70 | $381,896 | |
TheRockTrading | ZEC/EUR | $77.87 | $1,807 | |
Indodax | ZEC/IDR | $78.22 | $1,972 | |
Coinfield | ZEC/USDT | $77.69 | $2,853 | |
Bittrex | ZEC/USDT | $78.01 | $3,075 | |
LBank | ZEC/USDC | $77.59 | $165,991 | |
Coinfield | ZEC/USD | $77.76 | $4,221 | |
Bybit (Spot) | ZEC/USDT | $77.21 | $2,009 | |
Coinfield | ZEC/CAD | $77.61 | $9,928 | |
Oceanex | ZEC/USDT | $77.79 | $261,350 | |
Coinfield | ZEC/XRP | $77.26 | $5,946 | |
BitGlobal | ZEC/USDT | $78.25 | $87,293 | |
BitGlobal | ZEC/BTC | $77.30 | $56,516 | |
Poloniex | ZEC/USDT | $78.05 | $1,367 | |
Gemini | ZEC/BTC | $77.88 | $683 | |
BITEXBOOK | ZEC/BTC | $77.74 | $131 | |
WOO Network | ZEC/USDT | $77.77 | $102,674 | |
Nominex | ZEC/USDT | $77.61 | $11,303 | |
HitBTC | ZEC/ETH | $77.75 | $143,546 | |
FMFW.io | ZEC/ETH | $77.69 | $143,433 | |
Biconomy | ZEC/USDT | $77.61 | $13,243,799 | |
Nominex | ZEC/BUSD | $77.61 | $497 | |
Nominex | ZEC/BTC | $77.67 | $443 | |
BitHash | ZEC/BTC | $78.19 | $181,805 | |
BiONE | ZEC/USDT | $77.70 | $456,913 | |
Nominex | ZEC/ETH | $77.53 | $134 | |
BitHash | ZEC/EUR | $78.15 | $13,164 |
https://twitter.com/electriccoinco