Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Wrapped Bitcoin wynosi $23,231.00, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $183.42M. Całkowita dostępna podaż Wrapped Bitcoin to 176.85K WBTC przy maksymalnej podaży 176.85K WBTC. Kryptowaluta zajmuje 21 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $4.10B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena WBTC wzrosła o 0.83%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Wrapped Bitcoin wyniosła $22,631.00, a najwyższa $23,225.00. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Wrapped Bitcoin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres WBTC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Wrapped Bitcoin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Wrapped Bitcoin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#21
$23,231.00
$190.71 0.83%
$22,631.00 / $23,225.00
$4.10B 0.62%
$183.42M
176.85K WBTC
176.85K WBTC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
0.83%
10.36%
23.36%
39.65%
41.78%
-36.89%
Porównaj kurs Wrapped Bitcoin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
DigiFinex | WBTC/BTC | $23,256.00 | $10,245,107 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XC02AA... | $23,228.00 | $20,150,012 | |
Bitrue | WBTC/BTC | $23,204.00 | $8,036,300 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XC02AA... | $23,228.00 | $72,951,149 | |
Tokpie | WBTC/USDT | $23,201.00 | $797,311 | |
BKEX | WBTC/USDT | $23,253.00 | $416,827 | |
MEXC Global | WBTC/USDC | $23,259.00 | $97,711 | |
MEXC Global | WBTC/USDT | $23,265.00 | $105,888 | |
Bitget | WBTC/USDT | $23,273.00 | $153,328 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XA0B86... | $23,228.00 | $1,750,007 | |
Tokpie | ETH/WBTC | $23,315.00 | $186,295 | |
Coinbase Exchange | WBTC/BTC | $23,201.00 | $129,021 | |
Sushiswap | 0X2260F.../0XC02AA... | $23,176.00 | $172,987 | |
Osmosis | IBC/D15.../UOSMO | $23,243.00 | $409,228 | |
Tidex | WBTC/BTC | $23,264.00 | $458,246 | |
Crypto.com Exchange | WBTC/USDT | $23,250.00 | $17,254 | |
KuCoin | WBTC/BTC | $23,373.00 | $65,415 | |
Uniswap (Polygon) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,222.00 | $5,646,256 | |
Uniswap (v3) | 0X3472A.../0X2260F... | $23,228.00 | $133,609 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $23,156.00 | $3,846,159 | |
OKX | WBTC/USDT | $23,258.00 | $3,494,577 | |
Bybit | WBTC/BTC | $23,211.00 | $11,759 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $23,274.00 | $224,333 | |
VVS Finance | 0X062E6.../0X5C7F8... | $23,495.00 | $122,954 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XDAC17... | $23,228.00 | $242,277 | |
Bancor (V2) | WBTC/BNT | $23,271.00 | $87,228 | |
Binance | WBTC/ETH | $23,152.00 | $302,448 | |
Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X68F18... | $23,313.00 | $170,161 | |
Azbit | WBTC/ETH | $23,164.00 | $20,676 | |
Quickswap (v3) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,133.00 | $521,627 | |
StellaSwap | 0XE57EB.../0XACC15... | $23,210.00 | $117,685 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XA0B86... | $23,228.00 | $2,105,438 | |
Uniswap (Polygon) | 0X1BFD6.../0X2791B... | $23,121.00 | $312,994 | |
Beethoven X | 0X32116.../FTM | $23,028.00 | $203,771 | |
Beethoven X | 0X32116.../0X21BE3... | $23,225.00 | $205,406 | |
Beethoven X | 0X74B23.../0X32116... | $23,256.00 | $13,210 | |
LocalTrade | WBTC/BTC | $23,263.00 | $80,418 | |
Uniswap (v3) | 0X6DEA8.../0X2260F... | $23,228.00 | $102,436 | |
Beethoven X | 0X32116.../USDC | $23,149.00 | $10,703 | |
Beethoven X | 0X04068.../0X32116... | $23,256.00 | $10,638 | |
Quickswap | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,096.00 | $78,784 | |
Hotbit | WBTC/BTC | $23,170.00 | $193,952 | |
Quickswap (v3) | 0X1BFD6.../0X2791B... | $23,183.00 | $1,093,183 | |
Binance | WBTC/BUSD | $23,137.00 | $201,605 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $23,471.00 | $55,480 | |
Bitrue | WBTC/BUSD | $23,370.00 | $199,682 | |
LocalTrade | WBTC/ETH | $23,225.00 | $26,148 | |
Kyberswap Elastic (Polygon) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,159.00 | $399,701 | |
Balancer (Arbitrum) | 0X2F2A2.../ETH | $23,290.00 | $6,912 | |
Balancer (Arbitrum) | 0X2F2A2.../USDC | $23,206.00 | $14,994 | |
Uniswap (v3) | 0XEBF20.../0X2260F... | $23,228.00 | $33,163 | |
Phemex | WBTC/USDT | $23,014.00 | $162,261 | |
Coinbase Exchange | WBTC/USD | $23,252.00 | $119,710 | |
Pangolin | 0XB97EF.../0X50B75... | $23,395.00 | $34,426 | |
Uniswap (v3) | 0X6368E.../0X2260F... | $23,228.00 | $528,704 | |
Poloniex | WBTC/BTC | $23,295.00 | $1,812 | |
ApeSwap (Polygon) | 0X0D500.../0X1BFD6... | $23,112.00 | $117,774 | |
Kyberswap Elastic (Avalanche) | 0X50B75.../0XB31F6... | $23,211.00 | $1,080,924 | |
Uniswap (Polygon) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,359.00 | $39,951 | |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,149.00 | $12,355 | |
Uniswap (Polygon) | 0X1BFD6.../0X2791B... | $23,281.00 | $649,881 | |
Trader Joe | 0X50B75.../0XB31F6... | $23,449.00 | $87,309 | |
Tidex | WBTC/BUSD | $23,375.00 | $85,099 | |
Sushiswap (Fantom) | 0X74B23.../0X32116... | $23,252.00 | $5,394 | |
Step Exchange | 0XB44A9.../0XE3F5A... | $23,057.00 | $5,368 | |
Balancer (Polygon) | 0X1BFD6.../USDC | $23,207.00 | $9,140 | |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $23,199.00 | $164,106 | |
Bybit | WBTC/USDT | $23,215.00 | $10,884 | |
Tokpie | SXP/WBTC | $23,315.00 | $19,787 | |
Uniswap (v2) | 0X2260F.../0XF293D... | $23,228.00 | $2,643 | |
Uniswap (Polygon) | 0X0D500.../0X1BFD6... | $23,301.00 | $485,340 | |
ArthSwap | 0XAD543.../0XAEAAF... | $22,991.00 | $46,415 | |
BitMart | WBTC/USDT | $23,175.00 | $77,239 | |
OKX | WBTC/ETH | $23,322.00 | $224,048 | |
Tokpie | CAKE/WBTC | $23,315.00 | $114,295 | |
Hydra DEX | 27A459A.../6D9115A... | $23,107.00 | $8,082 | |
Swapr (Xdai) | 0X6A023.../0X8E5BB... | $23,260.00 | $1,440 | |
SwapFish | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $23,215.00 | $1,256 | |
Sushiswap | 0X0B498.../0X2260F... | $23,176.00 | $1,452 | |
Quickswap | 0XDF783.../0X1BFD6... | $23,103.00 | $8,792 | |
Quickswap | 0X1BFD6.../0X2791B... | $23,162.00 | $5,558 | |
MMFinance (Cronos) | 0X062E6.../0X5C7F8... | $23,411.00 | $8,454 | |
KyberSwap Classic (Ethereum) | 0X2260F.../0XDAC17... | $23,346.00 | $1,515 | |
Uniswap (Optimism) | 0X68F18.../0X42000... | $23,176.00 | $36,431 | |
Tidex | WBTC/ETH | $23,219.00 | $52,095 | |
Tokpie | ADA/WBTC | $23,316.00 | $11,176 | |
Uniswap (v3) | 0X1F984.../0X2260F... | $23,228.00 | $15,803 | |
Uniswap (v2) | 0X2260F.../0XA0B86... | $23,057.00 | $3,230 | |
Wigoswap | 0X21BE3.../0X32116... | $23,231.00 | $13,330 | |
Quickswap (v3) | 0XA3FA9.../0X1BFD6... | $23,183.00 | $37,184 | |
SpiritSwap | 0X32116.../0X21BE3... | $23,240.00 | $10,218 | |
Azbit | WBTC/USDT | $4.41 | $254,162 | |
Uniswap (Polygon) | 0X9C321.../0X1BFD6... | $23,281.00 | $11,848 | |
Honeyswap | 0X6A023.../0X8E5BB... | $23,076.00 | $338 | |
SpiritSwap (V2) | 0X21BE3.../0X32116... | $23,287.00 | $7,028 | |
Dfyn | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $23,199.00 | $538 | |
Gate.io | WBTC/USDT | $23,150.00 | $15,299 | |
Uniswap (Polygon) | 0X11111.../0X1BFD6... | $23,281.00 | $8,530 | |
Wannaswap | 0XC9BDE.../0XF4EB2... | $23,662.00 | $1,119 | |
Tokpie | DAF/WBTC | $23,315.00 | $18,194 |
https://etherscan.io/token/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
https://twitter.com/WrappedBTC