Aktualna cena rynkowa kryptowaluty USD Coin wynosi $1.00, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $3.57B. Całkowita dostępna podaż USD Coin to 33.88B USDC przy maksymalnej podaży (Not Available) USDC. Kryptowaluta zajmuje 5 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $33.91B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena USDC spadła o -0.51%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena USD Coin wyniosła $0.998, a najwyższa $1.01. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty USD Coin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres USDC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi USD Coin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać USD Coin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#5
$1.00
$-0.01 -0.51%
$0.998 / $1.01
$33.91B -0.63%
$3.57B
33.88B USDC
(Not Available) USDC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.51%
-0.03%
0.73%
0.11%
-0%
0.17%
Porównaj kurs USD Coin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $159,608,713 | |
Kraken | USDC/USD | $0.999 | $8,175,785 | |
Coinsbit | USDC/USDT | $1.00 | $43,970 | |
Bybit | USDC/USDT | $1.00 | $17,987,097 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $244,584,164 | |
Bitget | USDC/USDT | $1.00 | $8,458,880 | |
ApeX Pro | BTC/USDC | $1.00 | $19,880,115 | |
Kraken | USDC/EUR | $0.999 | $4,206,351 | |
LBank | BTC/USDC | $1.00 | $380,419,236 | |
KuCoin | USDC/USDT | $1.00 | $1,995,814 | |
BingX | USDC/USDT | $1.00 | $11,597,755 | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $4,107,603 | |
ApeX Pro | ETH/USDC | $1.00 | $13,515,880 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $15,421,401 | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $21,797,137 | |
Uniswap (v3) | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.00 | $4,184,700 | |
Bitfinex | UDC/USD | $0.999 | $474,426 | |
Cryptology | BTC/USDC | $1.00 | $2,173,326 | |
Bybit | BTC/USDC | $1.00 | $93,674,725 | |
P2B | USDC/USDT | $1.00 | $430,859 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.00 | $143,630,339 | |
MEXC Global | SOL/USDC | $1.00 | $1,839,398 | |
Kraken | BTC/USDC | $1.00 | $1,916,521 | |
Bitstamp | USDC/USD | $1.000 | $133,545 | |
DigiFinex | BTC/USDC | $1.00 | $1,604,817 | |
BitMart | USDC/USDT | $1.000 | $460,256 | |
OKX | BTC/USDC | $1.00 | $9,738,186 | |
OKX | USDT/USDC | $1.00 | $1,661,383 | |
KuCoin | USDT/USDC | $1.00 | $3,639,905 | |
Kraken | USDC/GBP | $1.000 | $1,230,841 | |
Uniswap (v2) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $2,698,650 | |
KuCoin | BTC/USDC | $1.00 | $6,403,593 | |
BKEX | USDC/USDT | $1.00 | $1,972,232 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFF970... | $1.00 | $98,076,365 | |
Bitforex | EOS/USDC | $1.00 | $946,912 | |
Binance | BTC/USDC | $1.00 | $8,369,108 | |
BitMart | TRX/USDC | $1.00 | $153,477 | |
OKX | ETH/USDC | $1.00 | $10,936,488 | |
Huobi | USDC/USDT | $1.00 | $1,246,166 | |
Bitget | BNB/USDC | $1.00 | $220,699 | |
Hotbit | USDC/USDT | $0.997 | $693,465 | |
Bitget | ADA/USDC | $1.00 | $168,665 | |
Bybit | ETH/USDC | $1.00 | $46,217,263 | |
Tidex | BTC/USDC | $1.00 | $830,250 | |
Pancakeswap (Stableswap) | 0X8AC76.../0XE9E7C... | $1.00 | $4,348,930 | |
Gate.io | USDC/USDT | $1.00 | $5,049,483 | |
Gemini | USDC/USD | $1.000 | $485,916 | |
Bitget | ETH/USDC | $1.00 | $2,931,792 | |
DigiFinex | ETH/USDC | $1.00 | $1,850,860 | |
Bitget | BTC/USDC | $1.00 | $3,376,802 | |
KuCoin | ETH/USDC | $1.00 | $1,793,983 | |
Bitforex | LTC/USDC | $1.00 | $6,432,160 | |
CoinJar Exchange | USDC/AUD | $1.000 | $100,892 | |
Velodrome Finance | 0X8C6F2.../0X7F5C7... | $1.00 | $87,118 | |
BitMart | XLM/USDC | $1.00 | $86,668 | |
Sushiswap | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $1,810,770 | |
Kraken | ETH/USDC | $1.00 | $412,516 | |
Coinfield | BTC/USDC | $1.00 | $148,484 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE.../0XFF970... | $0.996 | $35,397,070 | |
BitMart | OP/USDC | $1.00 | $241,486 | |
BKEX | BTC/USDC | $1.00 | $8,282,159 | |
Bitforex | FIL/USDC | $1.00 | $4,493,854 | |
Bitfinex | UDC/USDT | $1.00 | $371,494 | |
Bitget | TRX/USDC | $1.00 | $97,710 | |
Bitget | DOGE/USDC | $1.00 | $78,001 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XA0B86... | $1.01 | $1,906,418 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0XFF970.../0X82AF4... | $0.999 | $1,728,424 | |
Bitstamp | USDC/EUR | $0.999 | $164,885 | |
BitMart | ETH/USDC | $1.00 | $679,465 | |
Coinbase Exchange | USDT/USDC | $1.00 | $412,110 | |
Binance | ETH/USDC | $1.00 | $2,724,313 | |
Bitforex | ETC/USDC | $1.00 | $1,808,130 | |
BitMart | APE/USDC | $1.00 | $174,305 | |
Bitget | BCH/USDC | $1.00 | $435,738 | |
LBank | XRP/USDC | $1.00 | $19,087,668 | |
Bitget | AVAX/USDC | $1.00 | $96,104 | |
BitMart | DOGE/USDC | $1.00 | $444,378 | |
Bitstamp | BTC/USDC | $1.00 | $12,173 | |
Bitget | XRP/USDC | $1.00 | $818,842 | |
Camelot | 0X82AF4.../0XFF970... | $1.01 | $2,580,367 | |
Pancakeswap (Stableswap) | 0X55D39.../0X8AC76... | $1.00 | $988,577 | |
Bitget | MATIC/USDC | $1.00 | $188,188 | |
Binance US | BTC/USDC | $1.00 | $1,007,033 | |
Bitforex | ATOM/USDC | $1.00 | $836,264 | |
Bitforex | BCH/USDC | $1.00 | $5,391,813 | |
Bittrex | USDC/USD | $0.999 | $105,289 | |
BKEX | ETH/USDC | $1.00 | $3,378,261 | |
BitMart | FXS/USDC | $1.00 | $134,113 | |
PancakeSwap (v2) | 0X2170E.../0X8AC76... | $1.00 | $523,226 | |
Coinsbit | BTC/USDC | $1.00 | $1,317,887 | |
Tidex | USDC/USDT | $1.00 | $635,690 | |
Camelot | 0X3D990.../0XFF970... | $1.01 | $1,425,582 | |
CoinJar Exchange | BTC/USDC | $1.00 | $27,409 | |
BitMart | LTC/USDC | $1.00 | $156,398 | |
BitMart | BTC/USDC | $1.00 | $1,027,414 | |
Bitget | EOS/USDC | $1.00 | $848,988 | |
Bitget | FIL/USDC | $1.00 | $145,689 | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $0.999 | $6,203,135 | |
LBank | EOS/USDC | $1.00 | $839,373 | |
Coinsbit | ETH/USDC | $1.00 | $1,130,549 |
https://www.circle.com/en/usdc
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
https://medium.com/centre-blog