Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Serum wynosi $1.05, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $94.06M. Całkowita dostępna podaż Serum to 372.78M SRM przy maksymalnej podaży 10.16B SRM. Kryptowaluta zajmuje 125 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $391.04M. W ciągu ostatnich 24 godzin cena SRM spadła o -0.83%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Serum wyniosła $1.03, a najwyższa $1.08. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Serum ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres SRM. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Serum. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Serum po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#125
$1.05
$-0.01 -0.83%
$1.03 / $1.08
$391.04M -0.3%
$94.06M
372.78M SRM
10.16B SRM
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.83%
9.16%
4.31%
7.12%
8.11%
-78.38%
Porównaj kurs Serum na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Upbit | SRM/KRW | $1.07 | $18,615,018 | |
P2PB2B | SRM/USDT | $1.04 | $21,156,348 | |
Bitget | SRM/USDT | $1.05 | $1,189,079 | |
BingX | SRM/USDT | $1.05 | $1,365,970 | |
FMFW.io | SRM/USDT | $1.05 | $1,643,516 | |
Binance | SRM/USDT | $1.05 | $4,255,905 | |
HitBTC | SRM/USDT | $1.05 | $1,644,726 | |
MEXC Global | SRM/USDT | $1.05 | $226,352 | |
P2PB2B | SRM/USD | $1.04 | $19,199,559 | |
FTX | SRM/USD | $1.05 | $2,561,869 | |
BitMart | SRM/USDT | $1.05 | $233,907 | |
BKEX | SRM/USDT | $1.05 | $112,480 | |
Sushiswap | 0X476C5.../0XC02AA... | $1.05 | $236,450 | |
AAX | SRM/USDT | $1.04 | $221,183 | |
Balancer (v2) | 0X476C5.../ETH | $1.04 | $226,683 | |
Binance | SRM/BUSD | $1.04 | $790,750 | |
BTSE | SRM/USD | $1.04 | $342,565 | |
FTX | SRM/USDT | $1.05 | $471,609 | |
Binance | SRM/BTC | $1.05 | $211,926 | |
Bitvavo | SRM/EUR | $1.04 | $31,070 | |
Gate.io | SRM/USDT | $1.05 | $2,763,172 | |
OKX | SRM/USDT | $1.05 | $1,287,056 | |
WhiteBIT | SRM/USDT | $1.05 | $656,446 | |
WhiteBIT | SRM/BTC | $1.05 | $73,262 | |
KuCoin | SRM/USDT | $1.04 | $79,890 | |
Digifinex | SRM/USDT | $1.04 | $455,869 | |
Bybit (Spot) | SRM/USDT | $1.05 | $154,928 | |
AscendEX (BitMax) | SRM/USDT | $1.05 | $1,243,316 | |
Huobi Global | SRM/USDT | $1.05 | $104,388 | |
CoinTiger | SRM/USDT | $1.04 | $14,232 | |
Crypto.com Exchange | SRM/USDT | $1.05 | $6,395 | |
Bitrue | SRM/USDT | $1.05 | $35,437 | |
Kraken | SRM/EUR | $1.04 | $69,841 | |
Crypto.com Exchange | SRM/USDC | $1.05 | $8,569 | |
Bitazza | SRM/USDT | $1.04 | $84,411 | |
Kraken | SRM/USD | $1.04 | $163,062 | |
KuCoin | SRM/BTC | $1.05 | $185,565 | |
CoinEx | SRM/USDT | $1.05 | $6,026 | |
OKX | SRM/USDC | $1.05 | $346,718 | |
Binance | SRM/BNB | $1.03 | $33,613 | |
Bitfinex | SRM/USD | $1.04 | $29,485 | |
Bitazza | SRM/THB | $1.04 | $2,108 | |
Decoin | SRM/USDT | $1.05 | $44,756 | |
OKX | SRM/BTC | $1.05 | $82,429 | |
Bibox | SRM/USDT | $1.05 | $93,753 | |
Bitfinex | SRM/USDT | $1.04 | $38,521 | |
AscendEX (BitMax) | SRM/BTC | $1.05 | $15,757 | |
Gate.io | SRM/USD | $1.04 | $90,860 | |
P2PB2B | SRM/BTC | $1.04 | $93,372 | |
Huobi Global | SRM/BTC | $1.04 | $14,741 | |
CoinEx | SRM/USDC | $1.04 | $2,248 | |
LATOKEN | SRM/USDT | $1.05 | $268,923 | |
Gate.io | SRM/ETH | $1.05 | $39,704 | |
LATOKEN | SRM/BTC | $1.04 | $48,454 | |
ProBit Global | SRM/USDT | $1.04 | $16,382 | |
ProBit Global | SRM/BTC | $1.03 | $7,230 | |
Biconomy | SRM/USDT | $1.05 | $7,224,680 | |
WOO Network | SRM/USDT | $1.05 | $42,099 | |
TokoCrypto | SRM/USDT | $1.05 | $4,105 | |
Nominex | SRM/USDT | $1.05 | $4,166 | |
Tokenize | SRM/SGD | $1.04 | $104 | |
Tokenize | SRM/USD | $1.03 | $55 | |
Nominex | SRM/BTC | $1.05 | $2 | |
Nominex | SRM/BUSD | $1.04 | $1,779 | |
Mercado Bitcoin | SRM/BRL | $1.05 | $35 | |
Nominex | SRM/BNB | $1.03 | $58 | |
Poloniex | SRM/BTC | $1.04 | $2,202 | |
WazirX | SRM/USDT | $1.04 | $849 | |
Upbit | SRM/BTC | $1.04 | $11,657 | |
Indodax | SRM/IDR | $1.05 | $4,715 | |
HitBTC | SRM/BTC | $1.05 | $32 | |
FMFW.io | SRM/BTC | $1.05 | $32 | |
AEX | SRM/USDT | $1.05 | $124,179 | |
TokoCrypto | SRM/BUSD | $1.06 | $21 | |
Nami.Exchange | SRM/USDT | $1.05 | $2,802,092 | |
Nami.Exchange | SRM/VNDC | $1.05 | $2,753,953 | |
Kraken | SRM/XBT | $1.04 | $24,841 | |
Raydium | 4K3DYJZ.../SRMUAPV... | $1.04 | $1,196,262 | |
Serum DEX | SRMUAPV.../ES9VMFR... | $1.03 | $158,537 | |
Raydium | SRMUAPV.../EPJFWDD... | $1.04 | $56,933 | |
Serum DEX | 4K3DYJZ.../SRMUAPV... | $1.02 | $19,985 | |
Upbit Indonesia | SRM/BTC | $1.04 | $11,657 | |
Raydium | SRMUAPV.../ES9VMFR... | $1.04 | $8,560 | |
Raydium | AGFEAD2.../SRMUAPV... | $1.04 | $4,159 | |
Raydium | SRMUAPV.../SO11111... | $1.04 | $3,277 | |
Raydium | 9N4NBM7.../SRMUAPV... | $1.04 | $1,668 | |
Raydium | GFJ3VQ2.../SRMUAPV... | $1.04 | $273 | |
Bithumb | SRM/KRW | $1.07 | $568,312 | |
Coinone | SRM/KRW | $1.07 | $31,034 | |
Orca | SRMUAPV.../SO11111... | $1.03 | $2,429 | |
Bilaxy | SRM/USDT | $1.02 | $116,436 | |
CEX.IO | SRM/USD | $1.00 | $10 | |
Serum DEX | SRMUAPV.../EPJFWDD... | $1.03 | $1,283,770 | |
Hotbit | SRM/USDT | $0.964 | $6,747 | |
Uniswap (v2) | 0X476C5.../0XC02AA... | $1.04 | $6 | |
eToro | SRM/USD | $0.994 | $5,046 | |
CEX.IO | SRM/USDT | $1.01 | $16 | |
Jupiter | 4K3DYJZ.../SRMUAPV... | $1.04 | $10,132 | |
Jupiter | SRMUAPV.../ES9VMFR... | $1.03 | $5,803 | |
Jupiter | SO11111.../SRMUAPV... | $1.02 | $1,032 |
https://etherscan.io/token/0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff
https://twitter.com/projectserum