Aktualna cena rynkowa kryptowaluty PancakeSwap wynosi $4.03, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $43.39M. Całkowita dostępna podaż PancakeSwap to 164.67M CAKE przy maksymalnej podaży 750.00M CAKE. Kryptowaluta zajmuje 71 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $663.57M. W ciągu ostatnich 24 godzin cena CAKE wzrosła o 1.51%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena PancakeSwap wyniosła $3.90, a najwyższa $4.04. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty PancakeSwap ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres CAKE. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi PancakeSwap. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać PancakeSwap po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#71
$4.03
$0.06 1.51%
$3.90 / $4.04
$663.57M 1.45%
$43.39M
164.67M CAKE
750.00M CAKE
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
1.51%
10.37%
14.84%
21.79%
1.05%
-45.95%
Porównaj kurs PancakeSwap na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../WBNB | $4.05 | $1,828,614 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../BUSD | $4.02 | $1,088,076 | |
XT.COM | CAKE/USDT | $4.04 | $2,684,431 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../USDT | $4.03 | $736,034 | |
Binance | CAKE/USDT | $4.02 | $3,906,425 | |
DigiFinex | CAKE/USDT | $4.04 | $1,268,694 | |
Binance | CAKE/BUSD | $4.02 | $1,514,763 | |
Tokpie | CAKE/USDT | $4.04 | $415,123 | |
Bitget | CAKE/USDT | $4.05 | $136,016 | |
BKEX | CAKE/USDT | $4.04 | $427,396 | |
Binance | CAKE/BNB | $4.05 | $478,338 | |
WhiteBIT | CAKE/USDT | $4.04 | $159,593 | |
Tidex | CAKE/USDT | $4.02 | $205,855 | |
MEXC Global | CAKE/USDT | $4.04 | $121,890 | |
Dcoin | CAKE/USDT | $4.04 | $1,863,537 | |
Bitvavo | CAKE/EUR | $3.93 | $24,041 | |
BKEX | CAKE/BUSD | $4.02 | $722,913 | |
BitMart | CAKE/USDT | $4.04 | $211,633 | |
Azbit | CAKE/USDT | $4.04 | $245,904 | |
Hotbit | CAKE/USDT | $4.04 | $13,205 | |
BingX | CAKE/USDT | $4.04 | $228,887 | |
Cryptology | CAKE/USDT | $4.05 | $250,543 | |
Binance | CAKE/BTC | $4.03 | $262,573 | |
Azbit | CAKE/BTC | $4.04 | $49,346 | |
LocalTrade | CAKE/USDT | $4.04 | $44,536 | |
BTCEX | CAKE/USDT | $4.02 | $453,104 | |
LocalTrade | CAKE/BTC | $4.05 | $48,437 | |
Tidex | CAKE/BUSD | $4.02 | $290,678 | |
Tokpie | CAKE/ETH | $4.07 | $27,604 | |
Huobi | CAKE/USDT | $4.02 | $624,685 | |
KuCoin | CAKE/USDT | $4.04 | $122,166 | |
Fameex | CAKE/USDT | $4.04 | $235,833 | |
Bitazza | CAKE/USDT | $4.03 | $82,960 | |
Bitrue | CAKE/USDT | $4.04 | $735,232 | |
Bitrue | CAKE/BUSD | $4.02 | $648,726 | |
Gate.io | CAKE/USDT | $4.05 | $68,218 | |
Bitazza | CAKE/THB | $4.05 | $1,513 | |
LBank | CAKE/USDT | $4.04 | $1,007,605 | |
PancakeSwap (v2) | 0X431E0.../0X0E09F... | $4.05 | $8,242 | |
Phemex | CAKE/USDT | $4.05 | $474,430 | |
PancakeSwap (v2) | 0X724A3.../0X0E09F... | $4.05 | $44,913 | |
Hotbit | CAKE/BTC | $4.04 | $13,120 | |
LATOKEN | CAKE/USDT | $4.04 | $211,057 | |
AscendEX (BitMax) | CAKE/USDT | $4.04 | $133,340 | |
PancakeSwap (v2) | 0XCFFD4.../0X0E09F... | $4.05 | $45,326 | |
Tokpie | CAKE/WBTC | $4.07 | $115,117 | |
Bitrue | CAKE/XRP | $4.04 | $1,262,457 | |
Bithumb | CAKE/KRW | $4.09 | $384,038 | |
Bybit | CAKE/USDT | $4.06 | $32,813 | |
CoinEx | CAKE/USDC | $4.04 | $4,209 | |
CoinEx | CAKE/USDT | $4.05 | $9,779 | |
Bitrue | CAKE/ADA | $4.04 | $536,993 | |
CoinEx | CAKE/BTC | $4.02 | $4,313 | |
ApeSwap | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.01 | $2,048 | |
PancakeSwap (v2) | 0X55671.../0X0E09F... | $4.05 | $1,603 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0XB9D35... | $4.03 | $1,264 | |
LATOKEN | CAKE/BTC | $4.04 | $39,055 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X8AC76... | $4.03 | $9,986 | |
Coinstore | CAKE/USDT | $4.01 | $11,852 | |
BabySwap | 0X0E09F.../0X55D39... | $4.05 | $451 | |
Gate.io | CAKE/ETH | $4.02 | $3,489 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X2170E... | $4.05 | $228 | |
Tidex | CAKE/BTC | $4.04 | $89,281 | |
Deepcoin | CAKE/USDT | $4.04 | $213,967 | |
Tokpie | CAKE/BNB | $4.04 | $784 | |
CoinDCX | CAKE/USDT | $4.04 | $3,960,776 | |
TokoCrypto | CAKE/BUSD | $4.02 | $6,380 | |
Nominex | CAKE/BNB | $4.04 | $3,829 | |
TokoCrypto | CAKE/USDT | $4.02 | $2,932 | |
Nominex | CAKE/USDT | $4.05 | $3,273 | |
CoinDCX | CAKE/BNB | $4.05 | $478,338 | |
TokoCrypto | CAKE/BNB | $4.05 | $694 | |
Nominex | CAKE/BUSD | $4.06 | $1,257 | |
LocalTrade | CAKE/BUSD | $4.02 | $38,937 | |
Pionex | CAKE/USDT | $4.04 | $36,815 | |
Pionex | CAKE/BUSD | $4.02 | $124,027 | |
WOO Network | CAKE/USDT | $4.04 | $1,384 | |
SecondBTC | CAKE/USDT | $3.99 | $4,105,464 | |
HitBTC | CAKE/USDT | $4.05 | $1,655,889 | |
Currency.com | CAKE/USD | $4.04 | $85 | |
BiONE | CAKE/USDT | $4.04 | $1,547,864 | |
FMFW.io | CAKE/USDT | $4.05 | $1,684,584 | |
Nominex | CAKE/BTC | $4.02 | $1,329 | |
Bilaxy | CAKE/USDT | $4.01 | $114,315 | |
CoinDCX | CAKE/BTC | $4.05 | $266,478 | |
Coinzix | CAKE/BTC | $4.04 | $17,450 | |
HitBTC | CAKE/BTC | $4.05 | $192,082 | |
FMFW.io | CAKE/BTC | $4.04 | $193,353 | |
Currency.com | CAKE/BTC | $4.02 | $2,460 | |
BTSE | CAKE/USD | $4.01 | $1,250,444 | |
Coinzix | CAKE/USDT | $4.03 | $965,017 | |
Ace | CAKE/TWD | $4.08 | $208 | |
BitGlobal | CAKE/USDT | $4.05 | $380,235 | |
WazirX | CAKE/USDT | $4.01 | $12 | |
Mdex BSC | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.03 | $316 | |
NovaDAX | CAKE/BRL | $4.00 | $1,577 | |
Nomiswap | 0X0E09F.../0X55D39... | $4.03 | $204 | |
AutoShark Finance | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.00 | $6 | |
ApeSwap | 0X0E09F.../0X603C7... | $4.11 | $20 | |
Planet Finance | 0X0E09F.../0X72B7D... | $4.12 | $105 |
https://bscscan.com/token/0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
https://twitter.com/pancakeswap
https://medium.com/@pancakeswap