Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Nervos Network wynosi $0.003807, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $4,874.46K. Całkowita dostępna podaż Nervos Network to 33.34B CKB przy maksymalnej podaży (Not Available) CKB. Kryptowaluta zajmuje 238 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $126.88M. W ciągu ostatnich 24 godzin cena CKB spadła o -3.01%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Nervos Network wyniosła $0.003712, a najwyższa $0.003934. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Nervos Network ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres CKB. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Nervos Network. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Nervos Network po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#238
$0.003807
$-0 -3.01%
$0.003712 / $0.003934
$126.88M -3.22%
$4,874.46K
33.34B CKB
(Not Available) CKB
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-3.01%
22.09%
18.12%
59.91%
52.36%
-74.85%
Porównaj kurs Nervos Network na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
BKEX | CKB/USDT | $0.003787 | $158,470 | |
Binance | CKB/USDT | $0.003798 | $1,292,850 | |
TokoCrypto | CKB/USDT | $0.003787 | $4,099 | |
Binance | CKB/BUSD | $0.003813 | $493,140 | |
Bitrue | CKB/USDT | $0.003797 | $10,014 | |
KuCoin | CKB/USDT | $0.003799 | $133,538 | |
Bithumb | CKB/KRW | $0.003852 | $474,520 | |
MEXC Global | CKB/USDT | $0.003792 | $293,351 | |
Gate.io | CKB/USDT | $0.003798 | $63,982 | |
CoinEx | CKB/USDT | $0.003800 | $7,645 | |
AscendEX (BitMax) | CKB/USDT | $0.003807 | $392,527 | |
KuCoin | CKB/BTC | $0.003798 | $3,908 | |
WazirX | CKB/INR | $0.004048 | $21,616 | |
CoinEx | CKB/USDC | $0.003811 | $4,188 | |
Bitrue | CKB/BUSD | $0.003812 | $350,125 | |
Indodax | CKB/IDR | $0.003806 | $44,828 | |
Crypto.com Exchange | CKB/USD | $0.003813 | $9,003 | |
Huobi | CKB/USDT | $0.003815 | $27,495 | |
Gate.io | CKB/ETH | $0.003787 | $3,427 | |
Gate.io | CKB/BTC | $0.003775 | $5,919 | |
Crypto.com Exchange | CKB/USDT | $0.003813 | $54,303 | |
CoinEx | CKB/BTC | $0.003792 | $5,742 | |
Hotbit | CKB/USDT | $0.003772 | $17,583 | |
CoinDCX | CKB/USDT | $0.003797 | $1,292,586 | |
Nominex | CKB/USDT | $0.003811 | $723 | |
TokoCrypto | CKB/BUSD | $0.003813 | $574 | |
Nominex | CKB/BUSD | $0.003779 | $535 | |
WazirX | CKB/USDT | $0.003928 | $357 | |
CoinDCX | CKB/INR | $0.003951 | $20,229 | |
Bittrex | CKB/USD | $0.003740 | $9 | |
Bittrex | CKB/BTC | $0.003961 | $3 | |
Bittrex | CKB/USDT | $0.003770 | $387 | |
Energiswap | 0XC6138.../0XA55F2... | $0.003849 | $89 | |
Coinone | CKB/KRW | $0.003895 | $20 | |
BigONE | CKB/USDT | $0.004739 | $10 | |
BitGlobal | CKB/USDT | $0.006127 | $5 | |
FMFW.io | CKB/USDC | $0.003912 | $2 | |
HitBTC | CKB/USDC | $0.003912 | $2 | |
HitBTC | CKB/BTC | $0.004210 | $0 | |
Bithumb | CKB/BTC | $0.004166 | $822 | |
FMFW.io | CKB/BTC | $0.004210 | $0 | |
Oceanex | CKB/USDT | $0.003878 | $403 | |
HitBTC | CKB/USDT | $0.003910 | $26 | |
FMFW.io | CKB/USDT | $0.003910 | $26 |
https://facebook.com/theNervosNetwork
https://twitter.com/nervosnetwork
https://www.facebook.com/theNervosNetwork/
https://medium.com/nervosnetwork
https://www.reddit.com/r/NervosNetwork/