Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Litecoin wynosi $88.79, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $450.22M. Całkowita dostępna podaż Litecoin to 72.15M LTC przy maksymalnej podaży 84.00M LTC. Kryptowaluta zajmuje 16 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $6.40B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena LTC wzrosła o 1.27%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Litecoin wyniosła $86.11, a najwyższa $88.90. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Litecoin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres LTC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Litecoin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Litecoin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#16
$88.79
$1.12 1.27%
$86.11 / $88.90
$6.40B 1.14%
$450.22M
72.15M LTC
84.00M LTC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
1.27%
5.47%
3.31%
29.2%
18.36%
-17.04%
Porównaj kurs Litecoin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Bitforex | LTC/USDT | $88.79 | $44,718,055 | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $88.80 | $1,896,612 | |
Binance | LTC/USDT | $88.74 | $36,250,272 | |
OKX | LTC/USDT | $88.54 | $19,286,979 | |
Gate.io | LTC/USDT | $88.84 | $1,864,114 | |
BKEX | LTC/USDT | $88.78 | $2,048,529 | |
Coinbase Exchange | LTC/USD | $88.82 | $10,690,869 | |
DigiFinex | LTC/USDT | $88.79 | $10,470,279 | |
Binance | LTC/BUSD | $89.07 | $13,573,412 | |
Kraken | LTC/USD | $88.69 | $1,317,170 | |
Bitfinex | LTC/USD | $88.69 | $385,010 | |
Coinsbit | LTC/BTC | $88.87 | $285,526 | |
Bitrue | LTC/USDT | $88.88 | $23,470,006 | |
Bitget | LTC/USDT | $88.74 | $2,006,994 | |
DigiFinex | LTC/BTC | $88.71 | $3,352,873 | |
Cryptology | LTC/EUR | $88.73 | $759,919 | |
Bitstamp | LTC/USD | $88.71 | $925,417 | |
MEXC Global | LTC/USDC | $88.62 | $149,642 | |
MEXC Global | LTC/USDT | $88.77 | $1,429,164 | |
Phemex | LTC/USDT | $88.79 | $368,174 | |
GMO Japan | LTC/JPY | $88.74 | $195,346 | |
Dex-Trade | LTC/USDT | $88.78 | $1,331,612 | |
Deepcoin | LTC/USDT | $88.86 | $1,265,376 | |
BTCEX | LTC/USDT | $88.83 | $1,270,118 | |
MEXC Global | LTC/BTC | $88.72 | $2,184,802 | |
XT.COM | LTC/USDT | $88.84 | $2,818,055 | |
Crypto.com Exchange | LTC/USDT | $88.84 | $1,131,004 | |
EXMO | LTC/BTC | $88.77 | $1,322,641 | |
Kraken | LTC/EUR | $88.69 | $559,162 | |
Bibox | LTC/USDT | $88.66 | $3,168,599 | |
Bitforex | LTC/USDC | $88.69 | $26,485,665 | |
Binance | LTC/BTC | $88.65 | $5,001,482 | |
Bitfinex | LTC/USDT | $88.80 | $210,459 | |
Bybit | LTC/USDT | $88.73 | $1,952,070 | |
Bitstamp | LTC/BTC | $88.84 | $16,223 | |
Cryptology | LTC/USDT | $88.78 | $319,786 | |
Azbit | LTC/USDT | $88.80 | $13,343,615 | |
BitMart | LTC/USDT | $88.86 | $2,088,808 | |
Bitstamp | LTC/EUR | $88.79 | $974,011 | |
Coinsbit | LTC/USDT | $88.67 | $1,886,115 | |
Bitrue | LTC/BTC | $88.73 | $9,125,015 | |
Crypto.com Exchange | LTC/USD | $88.77 | $176,686 | |
Bitfinex | LTC/BTC | $88.67 | $87,184 | |
Tidex | LTC/USDT | $88.84 | $6,641,027 | |
KuCoin | LTC/USDT | $88.71 | $5,221,975 | |
Cryptology | LTC/USD | $88.74 | $677,891 | |
BitMart | LTC/ETH | $88.75 | $173,375 | |
Azbit | LTC/BTC | $88.75 | $61,869 | |
Binance US | LTC/USD | $88.76 | $815,524 | |
BIT | LTC/USDT | $88.85 | $1,118,789 | |
Cryptology | LTC/BTC | $88.77 | $243,635 | |
OKX | LTC/BTC | $88.72 | $925,691 | |
Gemini | LTC/USD | $88.68 | $288,842 | |
Dcoin | LTC/USDT | $88.87 | $2,019,343 | |
Crypto.com Exchange | LTC/BTC | $88.65 | $83,906 | |
EXMO | ETH/LTC | $88.70 | $3,305,048 | |
P2B | LTC/USDT | $88.65 | $4,683,470 | |
Huobi | LTC/USDT | $88.73 | $1,402,000 | |
Bibox | LTC/ETH | $88.57 | $1,480,991 | |
Bitbank | LTC/JPY | $88.87 | $1,002,300 | |
WhiteBIT | LTC/EUR | $88.73 | $158,219 | |
Bitrue | LTC/XRP | $88.86 | $816,326 | |
XT.COM | LTC/XT | $88.85 | $36,237 | |
WhiteBIT | LTC/USD | $88.71 | $91,813 | |
BitMart | LTC/USDC | $88.54 | $74,263 | |
LBank | LTC/USDC | $88.68 | $847,806 | |
Currency.com | LTC/USD | $88.75 | $650,146 | |
P2B | LTC/USD | $88.58 | $3,117,276 | |
itBit | LTC/USD | $88.72 | $240,126 | |
Bitget | LTC/USDC | $88.72 | $427,821 | |
Kraken | LTC/USDT | $88.68 | $148,490 | |
Binance | LTC/ETH | $88.69 | $439,434 | |
Coinzoom | LTC/USD | $88.82 | $19,426 | |
Binance | LTC/EUR | $88.79 | $713,272 | |
BitMart | LTC/BTC | $88.71 | $214,197 | |
BKEX | LTC/USDC | $88.68 | $435,684 | |
Dex-Trade | LTC/BUSD | $88.30 | $400,389 | |
Dex-Trade | LTC/BTC | $88.73 | $190,465 | |
XT.COM | LTC/BTC | $88.69 | $97,687 | |
BigONE | LTC/BTC | $88.61 | $1,619,560 | |
Hotbit | LTC/USDT | $88.82 | $298,794 | |
BigONE | LTC/USDT | $88.82 | $2,075,346 | |
Bibox | LTC/BTC | $88.87 | $312,826 | |
Bitget | LTC/ETH | $88.77 | $438,389 | |
Bitvavo | LTC/EUR | $86.86 | $292,967 | |
OKX | LTC/USDC | $88.85 | $1,434,956 | |
Bitrue | LTC/BUSD | $88.28 | $2,607,974 | |
Txbit | LTC/ETH | $89.97 | $300,341 | |
Coinbase Exchange | LTC/BTC | $88.64 | $202,352 | |
P2B | LTC/BTC | $88.83 | $837,916 | |
Binance US | LTC/USDT | $88.72 | $200,032 | |
KuCoin | LTC/BTC | $88.78 | $106,466 | |
Poloniex | LTC/USDT | $88.83 | $535,585 | |
Kraken | LTC/GBP | $88.75 | $82,087 | |
Bitrue | LTC/USDC | $88.74 | $1,304,053 | |
EXMO | LTC/USD | $96.25 | $1,425,004 | |
P2B | LTC/ETH | $88.70 | $85,454 | |
Kraken | LTC/JPY | $88.54 | $6,462 | |
Binance US | LTC/BTC | $88.83 | $43,188 | |
AscendEX (BitMax) | LTC/USDT | $88.76 | $139,376 |
https://blockchair.com/litecoin
https://twitter.com/LTCFoundation
https://www.reddit.com/r/litecoin/