Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Ethereum wynosi $1,755.86, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $8.69B. Całkowita dostępna podaż Ethereum to 120.45M ETH przy maksymalnej podaży (Not Available) ETH. Kryptowaluta zajmuje 2 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $211.50B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena ETH spadła o -0.34%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Ethereum wyniosła $1,752.17, a najwyższa $1,800.90. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Ethereum ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres ETH. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Ethereum. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Ethereum po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#2
$1,755.86
$-5.97 -0.34%
$1,752.17 / $1,800.90
$211.50B -0.37%
$8.69B
120.45M ETH
(Not Available) ETH
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.34%
-2.53%
10.56%
9.19%
8.74%
-44.1%
Porównaj kurs Ethereum na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Binance | ETH/USDT | $1,756.56 | $697,768,159 | |
Gate.io | ETH/USDT | $1,755.71 | $147,267,775 | |
Coinbase Exchange | ETH/USD | $1,756.22 | $154,189,177 | |
Bitfinex | ETH/USD | $1,753.60 | $7,345,859 | |
Binance | ETH/BTC | $1,755.59 | $104,986,514 | |
Binance | ETH/BUSD | $1,757.40 | $242,450,467 | |
OKX | ETH/USDT | $1,756.61 | $205,865,069 | |
Gate.io | ETH/USD | $1,756.41 | $3,303,550 | |
Kraken | ETH/USD | $1,754.00 | $41,416,983 | |
WOO X | ETH/USDT | $1,756.70 | $10,097,582 | |
Kraken | ETH/EUR | $1,754.13 | $9,345,896 | |
Binance US | ETH/USD | $1,756.25 | $123,371,216 | |
Ace | ETH/BTC | $1,762.68 | $32,554 | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1,756.06 | $3,632,192 | |
Bitstamp | ETH/EUR | $1,753.92 | $3,756,952 | |
Bitget | ETH/USDT | $1,756.71 | $132,038,139 | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1,754.94 | $13,911,828 | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1,755.88 | $20,354,538 | |
Bitstamp | ETH/BTC | $1,754.31 | $870,443 | |
Tidex | ETH/BTC | $1,755.84 | $9,490,519 | |
Tidex | ETH/USDT | $1,757.02 | $64,634,763 | |
Bitstamp | ETH/USD | $1,751.70 | $9,353,140 | |
Bitfinex | ETH/BTC | $1,756.00 | $413,748 | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1,756.00 | $44,603,013 | |
GMO Japan | ETH/JPY | $1,754.81 | $1,925,115 | |
Coinzoom | ETH/USD | $1,755.80 | $1,962,888 | |
Bitfinex | ETH/EUR | $1,754.69 | $451,817 | |
Txbit | ETH/BTC | $1,752.04 | $1,645,002 | |
LATOKEN | ETH/USDT | $1,755.40 | $63,215,975 | |
ApeX Pro | ETH/USDC | $1,756.58 | $13,515,880 | |
Bitforex | ETH/USDT | $1,755.39 | $262,961,639 | |
Bybit | ETH/USDT | $1,756.27 | $106,989,479 | |
Bitstamp | ETH/GBP | $1,747.73 | $170,902 | |
Pionex | ETH/BTC | $1,756.38 | $16,736,731 | |
Huobi | ETH/USDT | $1,756.69 | $25,550,168 | |
Bitrue | ETH/BTC | $1,755.84 | $142,750,676 | |
Pionex | ETH/USDT | $1,755.77 | $98,730,748 | |
BKEX | ETH/USDT | $1,756.15 | $83,744,245 | |
XT.COM | ETH/BTC | $1,755.72 | $2,413,508 | |
LBank | ETH/BUSD | $1,756.25 | $537,980,535 | |
Dcoin | ETH/USDT | $1,756.03 | $109,509,728 | |
Bitrue | ETH/USDT | $1,756.45 | $195,620,360 | |
Coinbase Exchange | ETH/EUR | $1,755.16 | $4,752,083 | |
P2B | ETH/USD | $1,750.08 | $488,069 | |
Coinbase Exchange | CBETH/ETH | $1,756.41 | $2,601,940 | |
Binance US | ETH/USDT | $1,756.50 | $22,808,409 | |
BitMart | ETH/BTC | $1,755.03 | $25,706,021 | |
Bitfinex | ETH/JPY | $1,753.89 | $276,531 | |
P2B | ETH/USDT | $1,752.98 | $65,906,934 | |
MEXC Global | ETH/USDT | $1,756.06 | $11,393,562 | |
Tidex | ETH/BUSD | $1,757.78 | $7,113,054 | |
BigONE | ETH/USDT | $1,755.40 | $33,237,858 | |
Crypto.com Exchange | ETH/USD | $1,754.91 | $41,941,971 | |
Coinbase Exchange | ETH/USDT | $1,754.53 | $9,509,285 | |
BitMart | ETH/USDT | $1,756.08 | $177,924,204 | |
BTCEX | ETH/USDT | $1,756.34 | $99,321,063 | |
Bitforex | ETH/BTC | $1,755.85 | $230,664,487 | |
Bithumb | ETH/KRW | $1,791.92 | $14,986,578 | |
EXMO | ETH/BTC | $1,755.88 | $15,126,555 | |
Coinbase Exchange | ETH/BTC | $1,755.61 | $7,260,800 | |
Cryptology | ETH/USD | $1,753.86 | $2,486,982 | |
Kraken | ETH/USDT | $1,754.78 | $1,138,609 | |
LBank | BNB/ETH | $1,756.40 | $1,234,724 | |
Bitrue | ETH/BUSD | $1,757.50 | $25,370,205 | |
Crypto.com Exchange | ETH/BTC | $1,754.45 | $560,833 | |
Phemex | ETH/USDT | $1,757.02 | $6,847,227 | |
P2B | ETH/BTC | $1,755.05 | $1,894,386 | |
XT.COM | ETH/USDT | $1,756.45 | $66,453,234 | |
Nominex | ETH/USDT | $1,756.57 | $878,440 | |
KuCoin | ETH/USDT | $1,755.19 | $37,235,271 | |
P2B | ETH/BUSD | $1,751.03 | $7,376,127 | |
BingX | ETH/USDT | $1,755.41 | $47,444,942 | |
Deepcoin | ETH/USDT | $1,755.52 | $53,616,628 | |
XT.COM | ETH/BUSD | $1,757.41 | $3,530,419 | |
bitFlyer | ETH/JPY | $1,758.32 | $9,556,167 | |
OKX | ETH/BTC | $1,756.41 | $3,462,827 | |
Bitforex | LINK/ETH | $1,756.40 | $2,004,000 | |
BigONE | ETH/BTC | $1,756.26 | $5,768,654 | |
Binance | ETH/EUR | $1,760.22 | $18,929,559 | |
DigiFinex | ETH/BTC | $1,755.86 | $2,319,230 | |
Dcoin | ETH/BTC | $1,755.72 | $18,294,573 | |
Coinstore | ETH/USDT | $1,755.26 | $60,756,754 | |
Dex-Trade | ETH/BTC | $1,755.83 | $3,911,920 | |
Bitbank | ETH/JPY | $1,760.98 | $2,040,247 | |
OKX | ETH/USDC | $1,757.61 | $10,936,488 | |
Upbit | ETH/KRW | $1,794.99 | $26,005,154 | |
Coinone | ETH/KRW | $1,794.44 | $5,382,448 | |
BitMart | LTC/ETH | $1,756.41 | $294,898 | |
Coinsbit | ETH/USDT | $1,755.56 | $57,152,243 | |
Bybit | ETH/USDC | $1,757.44 | $46,217,263 | |
Gemini | ETH/USD | $1,756.73 | $3,599,919 | |
Bitget | ETH/USDC | $1,758.74 | $2,931,792 | |
Bitvavo | ETH/EUR | $1,755.33 | $2,526,729 | |
Txbit | ETH/EUR | $1,760.59 | $674,516 | |
DigiFinex | ETH/USDC | $1,758.00 | $1,850,860 | |
Bitget | ETH/BTC | $1,755.94 | $884,034 | |
Kraken | ETH/GBP | $1,754.23 | $518,620 | |
KuCoin | ETH/USDC | $1,757.63 | $1,793,983 | |
CEX.IO | ETH/USD | $1,757.72 | $244,778 | |
itBit | ETH/USD | $1,755.95 | $1,137,373 |
https://www.reddit.com/r/ethereum