Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Dogecoin wynosi $0.0875, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $506.70M. Całkowita dostępna podaż Dogecoin to 137.90B DOGE przy maksymalnej podaży (Not Available) DOGE. Kryptowaluta zajmuje 9 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $12.05B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena DOGE wzrosła o 0.91%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Dogecoin wyniosła $0.0847, a najwyższa $0.0876. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Dogecoin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres DOGE. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Dogecoin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Dogecoin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#9
$0.0875
$0 0.91%
$0.0847 / $0.0876
$12.05B 0.69%
$506.70M
137.90B DOGE
(Not Available) DOGE
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
0.91%
7.06%
8.94%
18.75%
-11.86%
-39.23%
Porównaj kurs Dogecoin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0875 | $12,495,751 | |
BingX | DOGE/USDC | $0.0872 | $592,187 | |
Binance | DOGE/USDT | $0.0872 | $61,133,719 | |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0875 | $4,919,799 | |
WOO Network | DOGE/USDT | $0.0873 | $1,746,298 | |
BingX | DOGE/USDT | $0.0873 | $4,288,833 | |
Coinbase Exchange | DOGE/USD | $0.0874 | $26,020,790 | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0873 | $4,546,126 | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0875 | $1,256,827 | |
OKX | DOGE/USDT | $0.0875 | $21,343,282 | |
Kraken | DOGE/USD | $0.0873 | $5,936,092 | |
Binance | DOGE/BUSD | $0.0869 | $27,387,266 | |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0873 | $5,979,861 | |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0873 | $2,816,857 | |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0874 | $3,029,672 | |
MEXC Global | DOGE/USDC | $0.0872 | $1,043,180 | |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0874 | $1,446,482 | |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0873 | $618,585 | |
Txbit | DOGE/BTC | $0.0874 | $498,826 | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0874 | $1,870,733 | |
Binance | DOGE/BTC | $0.0873 | $2,450,781 | |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0873 | $7,696,849 | |
Bitget | DOGE/USDC | $0.0872 | $73,903 | |
Kraken | DOGE/EUR | $0.0872 | $1,330,312 | |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0874 | $10,737,822 | |
BTCEX | DOGE/USDT | $0.0873 | $966,559 | |
Bithumb | DOGE/KRW | $0.0888 | $5,596,804 | |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0874 | $399,902 | |
Gemini | DOGE/USD | $0.0874 | $237,473 | |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0875 | $9,775,393 | |
Bybit | DOGE/USDT | $0.0873 | $3,922,476 | |
Binance US | DOGE/USD | $0.0874 | $1,863,959 | |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0875 | $1,543,428 | |
Coinsbit | DOGE/USD | $0.0874 | $1,383,036 | |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0874 | $4,475,980 | |
CoinEx | DOGE/USDT | $0.0875 | $886,858 | |
BtcTurk PRO | DOGE/TRY | $0.0890 | $2,004,912 | |
BitMart | DOGE/USDC | $0.0873 | $234,644 | |
XT.COM | DOGE/XT | $0.0873 | $141,981 | |
Bitfinex | DOGE/USD | $0.0875 | $612,634 | |
Bitkub | DOGE/THB | $0.0870 | $1,075,765 | |
Huobi | DOGE/USDT | $0.0873 | $2,322,528 | |
Bitrue | DOGE/USDT | $0.0875 | $203,419 | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0874 | $544,331 | |
Kraken | DOGE/BTC | $0.0875 | $115,354 | |
Bitbank | DOGE/JPY | $0.0876 | $351,909 | |
P2B | DOGE/BUSD | $0.0866 | $525,848 | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $0.0873 | $758,334 | |
Binance US | DOGE/USDT | $0.0874 | $763,230 | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USD | $0.0873 | $636,426 | |
P2B | DOGE/USDT | $0.0871 | $932,132 | |
Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $0.0872 | $650,365 | |
LBank | DOGE/USDT | $0.0874 | $7,647,335 | |
OKX | DOGE/USDC | $0.0873 | $1,656,895 | |
Bibox | DOGE/USDT | $0.0873 | $1,669,032 | |
Coinbase Exchange | DOGE/EUR | $0.0874 | $1,020,934 | |
BKEX | DOGE/USDC | $0.0873 | $299,869 | |
Coinone | DOGE/KRW | $0.0886 | $2,419,321 | |
Binance | DOGE/TRY | $0.0891 | $3,710,656 | |
Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.0873 | $323,823 | |
LBank | DOGE/USDC | $0.0873 | $884,794 | |
Tidex | DOGE/BUSD | $0.0868 | $828,313 | |
Dex-Trade | DOGE/BUSD | $0.0870 | $579,276 | |
Bitget | DOGE/BTC | $0.0873 | $266,682 | |
BtcTurk PRO | DOGE/USDT | $0.0873 | $531,366 | |
Paribu | DOGE/TRY | $0.0892 | $2,204,381 | |
Indodax | DOGE/IDR | $0.0874 | $157,616 | |
Kraken | DOGE/USDT | $0.0874 | $220,623 | |
BitoPro | DOGE/TWD | $0.0876 | $42,624 | |
Bitvavo | DOGE/EUR | $0.0853 | $567,072 | |
Binance | DOGE/EUR | $0.0874 | $491,399 | |
BIT | DOGE/USDT | $0.0873 | $104,173 | |
XT.COM | DOGE/XTUSD | $0.0873 | $104,288 | |
Crypto.com Exchange | DOGE/BTC | $0.0872 | $60,792 | |
Hotbit | DOGE/USDT | $0.0873 | $211,851 | |
Coinbase Exchange | DOGE/GBP | $0.0871 | $217,001 | |
Bitforex | DOGE/USDC | $0.0874 | $183,180 | |
Bitazza | DOGE/USDT | $0.0872 | $88,361 | |
Binance | DOGE/GBP | $0.0872 | $107,038 | |
Bitrue | DOGE/BUSD | $0.0868 | $142,051 | |
Binance | DOGE/AUD | $0.0874 | $202,054 | |
Bitazza | DOGE/THB | $0.0868 | $9,480 | |
KuCoin | DOGE/USDC | $0.0873 | $161,091 | |
OKX | DOGE/BTC | $0.0872 | $277,403 | |
KuCoin | DOGE/BTC | $0.0874 | $63,474 | |
Bitfinex | DOGE/BTC | $0.0874 | $11,988 | |
OKX | DOGE/ETH | $0.0873 | $509,978 | |
Cryptology | DOGE/BTC | $0.0872 | $108,154 | |
Poloniex | DOGE/USDT | $0.0875 | $649,069 | |
LocalTrade | DOGE/USDT | $0.0874 | $329,004 | |
TokoCrypto | DOGE/BIDR | $0.0872 | $30,438 | |
Bitforex | DOGE/BTC | $0.0872 | $4,738,471 | |
Binance | DOGE/BRL | $0.0876 | $152,005 | |
Binance | DOGE/BIDR | $0.0869 | $206,508 | |
Huobi | DOGE/BTC | $0.0873 | $98,314 | |
Blockchain.com | DOGE/USD | $0.0874 | $4,251 | |
Bittrex | DOGE/BTC | $0.0867 | $19,009 | |
Gemini | DOGE/ETH | $0.0871 | $2,272 | |
CoinTR Pro | DOGE/TRY | $0.0890 | $33,480 | |
LATOKEN | DOGE/USDT | $0.0873 | $450,943 |
https://blockchair.com/dogecoin
https://facebook.com/OfficialDogecoin
https://www.reddit.com/r/dogecoin/