Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Decred wynosi $23.69, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $893.62K. Całkowita dostępna podaż Decred to 14.69M DCR przy maksymalnej podaży (Not Available) DCR. Kryptowaluta zajmuje 119 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $347.82M. W ciągu ostatnich 24 godzin cena DCR wzrosła o 0.13%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Decred wyniosła $23.17, a najwyższa $23.84. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Decred ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres DCR. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Decred. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Decred po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#119
$23.69
$0.03 0.13%
$23.17 / $23.84
$347.82M -0.04%
$893.62K
14.69M DCR
(Not Available) DCR
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
0.13%
11.78%
17.35%
22.48%
19.28%
-60.9%
Porównaj kurs Decred na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
EXMO | DCR/BTC | $23.70 | $52,622 | |
BKEX | DCR/USDT | $23.71 | $182,419 | |
Binance | DCR/USDT | $23.69 | $230,369 | |
Bitvavo | DCR/EUR | $23.81 | $6,569 | |
TokoCrypto | DCR/USDT | $23.68 | $5,224 | |
MEXC Global | DCR/USDT | $23.51 | $1,404,925 | |
Binance | DCR/BTC | $23.65 | $42,791 | |
XT.COM | DCR/USDT | $23.67 | $148,175 | |
DigiFinex | DCR/USDT | $23.68 | $21,548 | |
XT.COM | DCR/BTC | $23.67 | $27,418 | |
KuCoin | DCR/BTC | $23.71 | $2,966 | |
Hotbit | DCR/USDT | $23.67 | $13,347 | |
Hotbit | DCR/BTC | $23.65 | $13,232 | |
CoinEx | DCR/USDT | $23.74 | $3,135 | |
CoinEx | DCR/USDC | $23.73 | $2,616 | |
Gate.io | DCR/USDT | $23.65 | $17,896 | |
OKX | DCR/USDT | $23.72 | $32,440 | |
Bybit | DCR/USDT | $23.55 | $932 | |
LATOKEN | DCR/USDT | $23.58 | $39,347 | |
CoinEx | DCR/BTC | $23.80 | $2,610 | |
Gate.io | DCR/BTC | $23.52 | $4,223 | |
LATOKEN | DCR/BTC | $23.71 | $29,314 | |
Huobi | DCR/USDT | $23.57 | $26,697 | |
OKX | DCR/BTC | $23.64 | $1,806 | |
Bittrex | DCR/BTC | $23.64 | $408 | |
Poloniex | DCR/USDT | $23.74 | $3,883 | |
Energiswap | 0X4BDAC.../0XA55F2... | $23.49 | $153 | |
Nominex | DCR/USDT | $23.68 | $59 | |
Pionex | DCR/USDT | $23.63 | $3,223 | |
Pionex | DCR/BTC | $23.68 | $3,771 | |
Nominex | DCR/BTC | $23.68 | $15 | |
KuCoin | DCR/ETH | $23.55 | $48 | |
Poloniex | DCR/BTC | $23.64 | $201 | |
HitBTC | DCR/BTC | $23.59 | $219 | |
FMFW.io | DCR/BTC | $23.58 | $219 | |
4swap | 8F5CAF2.../C6D0C72... | $23.60 | $24 | |
BitBNS | DCR/INR | $27.74 | $284,358 | |
NovaDAX | DCR/BRL | $23.36 | $105 | |
Bittrex | DCR/USDT | $25.33 | $254 | |
WazirX | DCR/INR | $24.28 | $709 | |
HitBTC | DCR/USDT | $24.03 | $111 | |
Bittrex | DCR/USD | $23.07 | $82 | |
WazirX | DCR/USDT | $22.68 | $82 | |
YoBit | DCR/BTC | $20.74 | $130 | |
YoBit | DCR/RUR | $18.94 | $14 | |
YoBit | DCR/USD | $24.09 | $3 |
https://facebook.com/https://www.facebook.com/decredproject
https://twitter.com/decredproject
https://www.reddit.com/r/decred