Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Curve DAO wynosi $0.922, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $49.07M. Całkowita dostępna podaż Curve DAO to 771.34M CRV przy maksymalnej podaży 3.30B CRV. Kryptowaluta zajmuje 67 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $712.52M. W ciągu ostatnich 24 godzin cena CRV spadła o -0.54%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Curve DAO wyniosła $0.918, a najwyższa $0.946. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Curve DAO ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres CRV. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Curve DAO. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Curve DAO po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#67
$0.922
$-0.01 -0.54%
$0.918 / $0.946
$712.52M -0.64%
$49.07M
771.34M CRV
3.30B CRV
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.54%
-10.48%
-1.51%
-7.74%
-10.84%
-61.67%
Porównaj kurs Curve DAO na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
BTCEX | CRV/USDT | $0.921 | $628,562 | |
DigiFinex | CRV/USDT | $0.924 | $693,298 | |
Binance | CRV/USDT | $0.919 | $6,918,767 | |
Bitget | CRV/USDT | $0.921 | $685,239 | |
P2B | CRV/USD | $0.922 | $116,794 | |
XT.COM | CRV/USDT | $0.920 | $921,760 | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $0.921 | $247,743 | |
Dcoin | CRV/USDT | $0.924 | $4,454,389 | |
Coinbase Exchange | CRV/USD | $0.920 | $1,816,362 | |
Crypto.com Exchange | CRV/USDT | $0.921 | $79,774 | |
Deepcoin | CRV/USDT | $0.919 | $155,786 | |
BitMart | CRV/USDT | $0.924 | $129,753 | |
OKX | CRV/USDT | $0.921 | $1,546,609 | |
Hotbit | CRV/USDT | $0.921 | $284,211 | |
P2B | CRV/USDT | $0.924 | $111,695 | |
Binance | CRV/BUSD | $0.919 | $1,162,639 | |
LBank | CRV/USDT | $0.925 | $432,176 | |
KuCoin | CRV/USDT | $0.924 | $428,423 | |
Kraken | CRV/USD | $0.919 | $68,944 | |
Upbit | CRV/BTC | $0.924 | $1,662,990 | |
BingX | CRV/USDT | $0.919 | $280,220 | |
Binance | CRV/BTC | $0.920 | $450,611 | |
Bitazza | CRV/USDT | $0.926 | $85,320 | |
Dex-Trade | CRV/USDT | $0.923 | $334,656 | |
Bitstamp | CRV/USD | $0.916 | $2,619 | |
BKEX | CRV/USDT | $0.924 | $91,213 | |
Kraken | CRV/EUR | $0.924 | $11,857 | |
XT.COM | CRV/BTC | $0.920 | $8,230 | |
Bitvavo | CRV/EUR | $0.919 | $35,098 | |
Bitget | CRV/BTC | $0.921 | $202,705 | |
Bitstamp | CRV/EUR | $0.921 | $1,383 | |
Gate.io | CRV/USDT | $0.919 | $446,294 | |
Uniswap (v3) | 0XD533A.../0XC02AA... | $0.919 | $203,546 | |
P2B | CRV/BTC | $0.919 | $17,326 | |
Bitkub | CRV/THB | $0.913 | $71,856 | |
Gemini | CRV/USD | $0.921 | $12,356 | |
Crypto.com Exchange | CRV/USD | $0.921 | $5,685 | |
Bitfinex | CRV/USD | $0.920 | $4,526 | |
WhiteBIT | CRV/BTC | $0.925 | $13,336 | |
Bybit | CRV/USDT | $0.920 | $465,710 | |
Binance US | CRV/USD | $0.921 | $27,690 | |
Bitfinex | CRV/USDT | $0.921 | $4,757 | |
Bitazza | CRV/THB | $0.915 | $5,347 | |
Huobi | CRV/USDT | $0.920 | $603,116 | |
LBank | CRV/USDC | $0.924 | $703,949 | |
BitBNS | CRV/INR | $1.06 | $702,017 | |
Coinbase Exchange | CRV/EUR | $0.918 | $61,230 | |
SpookySwap | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.925 | $43,094 | |
OKX | CRV/USDC | $0.919 | $117,470 | |
Coinbase Exchange | CRV/GBP | $0.923 | $340,887 | |
Hotbit | CRV/BTC | $0.919 | $12,610 | |
Bitrue | CRV/XRP | $0.911 | $234,777 | |
Uniswap (Polygon) | 0X17237.../0X0D500... | $0.923 | $162,808 | |
Binance | CRV/ETH | $0.923 | $26,360 | |
Dex-Trade | CRV/BTC | $0.922 | $35,717 | |
CoinEx | CRV/USDT | $0.925 | $11,911 | |
Bitrue | CRV/BUSD | $0.916 | $313,888 | |
Coinbase Exchange | CRV/BTC | $0.922 | $12,373 | |
Sushiswap | 0XD533A.../0XC02AA... | $0.918 | $15,116 | |
Bitso | CRV/USD | $0.918 | $1,872 | |
FameEX | CRV/USDT | $0.919 | $190,514 | |
Phemex | CRV/USDT | $0.923 | $497,369 | |
BtcTurk PRO | CRV/USDT | $0.920 | $11,318 | |
OKX | CRV/BTC | $0.922 | $15,609 | |
LATOKEN | CRV/USDT | $0.921 | $40,516 | |
Bitrue | CRV/USDC | $0.922 | $363,364 | |
Bitrue | CRV/USDT | $0.923 | $188,147 | |
BigONE | CRV/USDT | $0.925 | $67,467 | |
Gate.io | CRV/USD | $0.919 | $26,602 | |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.921 | $1,680 | |
Uniswap (Polygon) | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.920 | $20,038 | |
Coinstore | CRV/USDT | $0.919 | $427,519 | |
SpiritSwap | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.922 | $2,358 | |
Gate.io | CRV/BTC | $0.918 | $3,385 | |
OKX | CRV/ETH | $0.923 | $38,424 | |
Dex-Trade | CRV/ETH | $0.918 | $7,265 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X11CDB.../0X82AF4... | $0.923 | $3,149 | |
Huobi | CRV/BTC | $0.919 | $593 | |
Wigoswap | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.922 | $1,088 | |
Gate.io | CRV/ETH | $0.920 | $3,338 | |
CoinEx | CRV/BTC | $0.923 | $9,540 | |
Huobi | CRV/ETH | $0.919 | $1,292 | |
ApeSwap (Polygon) | 0X17237.../0X0D500... | $0.920 | $513 | |
Uniswap (Optimism) | 0X09942.../0X42000... | $0.915 | $7,547 | |
Uniswap (v3) | 0X62B9C.../0XD533A... | $0.919 | $2,189 | |
Sushiswap (Fantom) | 0X1E4F9.../0X74B23... | $0.924 | $480 | |
LATOKEN | CRV/BTC | $0.921 | $30,665 | |
LATOKEN | CRV/ETH | $0.920 | $37,751 | |
CoinEx | CRV/USDC | $0.924 | $9,683 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X11CDB.../0XFD086... | $0.924 | $642 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X11CDB.../0XFF970... | $0.922 | $303 | |
CoinDCX | CRV/USDT | $0.921 | $11,348,947 | |
HitBTC | CRV/USDT | $0.920 | $1,306,733 | |
FMFW.io | CRV/USDT | $0.921 | $1,294,927 | |
Nominex | CRV/USDT | $0.922 | $8,439 | |
Azbit | CRV/USDT | $0.924 | $43,699 | |
TokoCrypto | CRV/USDT | $0.921 | $283 | |
MEXC Global | CRV/USDT | $0.921 | $106,840 | |
WOO X | CRV/USDT | $0.924 | $356 | |
Pionex | CRV/USDT | $0.923 | $33,334 |
https://etherscan.io/token/0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52
https://twitter.com/curvefinance