Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Bitcoin wynosi $27,814.00, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $14.93B. Całkowita dostępna podaż Bitcoin to 19.33M BTC przy maksymalnej podaży 21.00M BTC. Kryptowaluta zajmuje 1 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $537.62B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena BTC wzrosła o 0.46%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Bitcoin wyniosła $27,595.00, a najwyższa $28,246.00. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Bitcoin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres BTC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Bitcoin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Bitcoin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#1
$27,814.00
$126.87 0.46%
$27,595.00 / $28,246.00
$537.62B 0.53%
$14.93B
19.33M BTC
21.00M BTC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
0.46%
-1.32%
25.88%
20.03%
19.99%
-37.51%
Porównaj kurs Bitcoin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $27,719.00 | $1,510,850,893 | |
Bitfinex | BTC/USD | $27,768.00 | $32,261,918 | |
Coinbase Exchange | BTC/USD | $27,783.00 | $308,758,783 | |
BTCEX | BTC/USDT | $27,810.00 | $53,801,468 | |
Gate.io | BTC/USDT | $27,808.00 | $145,103,292 | |
Dcoin | BTC/USDT | $27,806.00 | $183,881,241 | |
Binance | BTC/BUSD | $27,849.00 | $529,450,455 | |
XT.COM | BTC/USDT | $27,816.00 | $71,044,398 | |
Tidex | BTC/USDT | $27,798.00 | $139,326,325 | |
WOO X | BTC/USDT | $27,791.00 | $24,052,428 | |
P2B | BTC/USDT | $27,745.00 | $21,509,293 | |
Binance | WBTC/BTC | $27,799.00 | $5,323,677 | |
Tidex | BTC/BUSD | $27,833.00 | $46,743,949 | |
Binance | ETH/BTC | $27,800.00 | $104,986,514 | |
Binance | BTC/TUSD | $27,827.00 | $192,639,273 | |
Bitforex | XRP/BTC | $27,804.00 | $10,911,147 | |
MEXC Global | BTC/USDT | $27,807.00 | $941,599,215 | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $27,807.00 | $231,535,528 | |
Bitstamp | BTC/USD | $27,788.00 | $32,129,884 | |
OKX | BTC/USDT | $27,811.00 | $203,271,388 | |
DigiFinex | BTC/USDT | $27,806.00 | $28,111,874 | |
Bitstamp | BTC/EUR | $27,763.00 | $6,220,221 | |
Gate.io | BTC/USD | $27,778.00 | $10,365,101 | |
P2B | BTC/USD | $27,696.00 | $7,926,373 | |
Bitfinex | BTC/EUR | $27,787.00 | $590,913 | |
Binance US | BTC/USD | $27,810.00 | $247,504,319 | |
BKEX | BTC/USDT | $27,816.00 | $203,903,892 | |
Kraken | BTC/USD | $27,771.00 | $82,101,256 | |
Bitfinex | BTC/USDT | $27,810.00 | $8,692,827 | |
DigiFinex | WBTC/BTC | $27,805.00 | $14,094,218 | |
Kraken | BTC/EUR | $27,777.00 | $24,629,235 | |
P2B | BTC/BUSD | $27,750.00 | $13,050,530 | |
Ace | ETH/BTC | $27,804.00 | $32,554 | |
Bitget | BTC/USDT | $27,810.00 | $373,614,466 | |
Bitrue | BTC/USDT | $27,796.00 | $280,097,847 | |
GMO Japan | BTC/JPY | $27,871.00 | $6,083,508 | |
Bitstamp | ETH/BTC | $27,784.00 | $870,443 | |
ApeX Pro | BTC/USDC | $27,814.00 | $19,880,115 | |
XT.COM | BTC/BUSD | $27,828.00 | $6,653,443 | |
bitFlyer | BTC/JPY | $27,863.00 | $51,238,287 | |
LBank | BTC/USDC | $27,827.00 | $380,419,236 | |
Tidex | ETH/BTC | $27,804.00 | $9,490,519 | |
Bitfinex | ETH/BTC | $27,805.00 | $413,748 | |
Binance US | BTC/USDT | $27,807.00 | $29,069,410 | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $27,792.00 | $21,692,445 | |
LATOKEN | BTC/USDT | $27,796.00 | $38,017,922 | |
Coinbase Exchange | BTC/EUR | $27,781.00 | $8,706,560 | |
Txbit | ETH/BTC | $27,755.00 | $1,645,002 | |
Bitstamp | BTC/GBP | $27,772.00 | $484,824 | |
KuCoin | BTC/USDT | $27,796.00 | $115,697,764 | |
Pionex | ETH/BTC | $27,784.00 | $16,724,184 | |
Bybit | BTC/USDT | $27,808.00 | $106,511,324 | |
Binance | BTC/EUR | $27,880.00 | $32,502,883 | |
Coincheck | BTC/JPY | $27,901.00 | $37,575,209 | |
Bitrue | ETH/BTC | $27,804.00 | $142,750,676 | |
Crypto.com Exchange | BTC/USD | $27,787.00 | $85,299,873 | |
Cryptology | BTC/USD | $27,764.00 | $5,438,609 | |
XT.COM | ETH/BTC | $27,805.00 | $2,413,508 | |
FinexBox | FNB/BTC | $27,802.00 | $323,093 | |
BitMart | ETH/BTC | $27,805.00 | $25,723,528 | |
Huobi | BTC/USDT | $27,812.00 | $56,580,170 | |
BitMart | BTC/USDT | $27,791.00 | $103,684,954 | |
Dex-Trade | BTC/BUSD | $27,816.00 | $660,607 | |
Kraken | BTC/USDT | $27,811.00 | $6,361,170 | |
Pionex | BTC/BUSD | $27,776.00 | $1,684,668 | |
Nominex | BTC/BUSD | $27,811.00 | $1,001,061 | |
Coinsbit | BTC/USDT | $27,801.00 | $103,187,414 | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $27,807.00 | $23,152,744 | |
Coinbase Exchange | BTC/USDT | $27,818.00 | $9,808,516 | |
Phemex | BTC/USDT | $27,796.00 | $8,620,508 | |
Cryptology | BTC/USDC | $27,805.00 | $2,173,326 | |
Bybit | BTC/USDC | $27,827.00 | $93,674,725 | |
Cryptology | BTC/EUR | $27,773.00 | $2,130,461 | |
WhiteBIT | LTC/BTC | $27,805.00 | $130,030 | |
Coinsbit | LINK/BTC | $27,805.00 | $280,146 | |
Bitrue | WBTC/BTC | $27,804.00 | $7,544,305 | |
Bitforex | ETH/BTC | $27,804.00 | $230,664,487 | |
Kraken | BTC/USDC | $27,802.00 | $1,916,521 | |
Bitbank | BTC/JPY | $27,876.00 | $6,017,838 | |
EXMO | ETH/BTC | $27,806.00 | $15,126,555 | |
Coinbase Exchange | ETH/BTC | $27,800.00 | $7,230,146 | |
Kanga | BTC/USD | $27,928.00 | $559,332 | |
Pionex | BTC/USDT | $27,783.00 | $49,452,805 | |
Binance | BNB/BTC | $27,758.00 | $6,406,713 | |
Bitrue | BTC/BUSD | $27,826.00 | $25,725,565 | |
BitMart | MATIC/BTC | $27,805.00 | $236,811 | |
Bitvavo | BTC/EUR | $27,792.00 | $8,362,894 | |
Crypto.com Exchange | ETH/BTC | $27,784.00 | $560,833 | |
Txbit | BNB/BTC | $27,805.00 | $681,404 | |
Cryptology | MATIC/BTC | $27,804.00 | $2,135,888 | |
OKX | BTC/USDC | $27,845.00 | $9,738,186 | |
itBit | XBT/USD | $27,802.00 | $3,388,213 | |
P2B | ETH/BTC | $27,802.00 | $1,894,386 | |
Coinmetro | BTC/EUR | $27,776.00 | $124,812 | |
Kraken | BTC/GBP | $27,790.00 | $1,857,208 | |
DigiFinex | BTC/USDC | $27,820.00 | $1,597,409 | |
Gemini | BTC/USD | $27,794.00 | $4,618,128 | |
BingX | BTC/USDT | $27,792.00 | $19,395,774 | |
Binance | XRP/BTC | $27,805.00 | $24,277,135 | |
Binance | BTC/GBP | $27,847.00 | $6,133,122 |
https://blockchair.com/bitcoin/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/