Aktualna cena rynkowa kryptowaluty ApeCoin wynosi $6.26, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $330.01M. Całkowita dostępna podaż ApeCoin to 368.59M APE przy maksymalnej podaży 1.00B APE. Kryptowaluta zajmuje 31 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $2.31B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena APE wzrosła o 1.43%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena ApeCoin wyniosła $5.94, a najwyższa $6.38. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty ApeCoin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres APE. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi ApeCoin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać ApeCoin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#31
$6.26
$0.09 1.43%
$5.94 / $6.38
$2.31B 2.56%
$330.01M
368.59M APE
1.00B APE
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
1.43%
29.63%
29.11%
71.7%
63.52%
0%
Porównaj kurs ApeCoin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
BTCEX | APE/USDT | $6.25 | $1,963,567 | |
Bitget | APE/USDT | $6.25 | $956,996 | |
WhiteBIT | APE/USDT | $6.26 | $557,663 | |
Binance | APE/USDT | $6.25 | $38,850,847 | |
BingX | APE/USDT | $6.25 | $3,893,666 | |
Dcoin | APE/USDT | $6.27 | $10,344,113 | |
Bitrue | APE/USDT | $6.26 | $45,827,624 | |
Binance | APE/BUSD | $6.26 | $19,795,918 | |
Coinbase Exchange | APE/USD | $6.29 | $7,131,883 | |
OKX | APE/USDT | $6.24 | $25,058,857 | |
DigiFinex | APE/USDT | $6.27 | $7,569,157 | |
BKEX | APE/USDT | $6.24 | $5,647,208 | |
BitMart | APE/USDT | $6.27 | $23,192,825 | |
Kraken | APE/USD | $6.28 | $4,285,784 | |
Dex-Trade | APE/USDT | $6.26 | $1,346,987 | |
CoinTR Pro | APE/USDT | $6.25 | $7,820,469 | |
Bitfinex | APE/USDT | $6.24 | $357,985 | |
Uniswap (v3) | 0X4D224.../0XC02AA... | $6.24 | $14,347,327 | |
MEXC Global | APE/USDC | $6.25 | $335,772 | |
Bitforex | APE/USDT | $6.27 | $6,067,232 | |
MEXC Global | APE/USDT | $6.25 | $503,373 | |
KuCoin | APE/USDT | $6.26 | $6,207,644 | |
Kraken | APE/EUR | $6.26 | $507,111 | |
Crypto.com Exchange | APE/USDT | $6.25 | $444,801 | |
Bitkub | APE/THB | $6.24 | $821,400 | |
BitMart | APE/USDC | $6.27 | $291,603 | |
Huobi | APE/USDT | $6.25 | $2,737,490 | |
Bitfinex | APE/USD | $6.25 | $315,655 | |
Binance | APE/BTC | $6.25 | $2,128,580 | |
XT.COM | APE/USDT | $6.25 | $322,334 | |
Bitget | APE/USDC | $6.26 | $106,721 | |
Binance US | APE/USD | $6.25 | $1,256,970 | |
Phemex | APE/USDT | $6.26 | $589,170 | |
Bybit | APE/USDT | $6.25 | $1,372,400 | |
Coinbase Exchange | APE/EUR | $6.25 | $801,631 | |
Gate.io | APE/USDT | $6.28 | $1,309,065 | |
Coinbase Exchange | APE/USDT | $6.25 | $438,487 | |
Crypto.com Exchange | APE/USD | $6.30 | $28,075 | |
Bitrue | APE/BUSD | $6.26 | $2,448,367 | |
Binance | APE/ETH | $6.26 | $646,836 | |
LBank | APE/USDT | $6.26 | $855,802 | |
Binance US | APE/USDT | $6.26 | $283,635 | |
Ace | APE/USDT | $6.26 | $13,528 | |
Bibox | APE/USDT | $6.26 | $1,628,380 | |
Indodax | APE/IDR | $6.30 | $9,099 | |
Deepcoin | APE/USDT | $6.25 | $3,012,336 | |
BtcTurk PRO | APE/USDT | $6.28 | $792,525 | |
BKEX | APE/USDC | $6.27 | $1,315,331 | |
OKX | APE/USDC | $6.24 | $1,877,750 | |
Gemini | APE/USD | $6.27 | $204,981 | |
Bitpanda Pro | APE/EUR | $6.25 | $57,549 | |
Bitrue | APE/XRP | $6.23 | $410,742 | |
Dex-Trade | APE/BTC | $6.26 | $75,363 | |
P2B | APE/USDT | $6.21 | $3,270,620 | |
Cryptology | APE/USDT | $6.28 | $412,189 | |
LATOKEN | APE/USDT | $6.26 | $615,535 | |
Fameex | APE/USDT | $6.25 | $1,177,588 | |
Bitazza | APE/USDT | $6.24 | $180,309 | |
Bitazza | APE/THB | $6.23 | $97,879 | |
Binance | APE/BNB | $6.27 | $451,930 | |
Bitso | APE/USD | $6.27 | $93,032 | |
Crypto.com Exchange | APE/BTC | $6.32 | $3,749 | |
Dex-Trade | APE/ETH | $6.27 | $29,342 | |
Bittrex | APE/USDT | $6.26 | $8,366 | |
KuCoin | APE/USDC | $6.27 | $136,472 | |
OKX | APE/BTC | $6.27 | $919,226 | |
Binance | APE/AUD | $6.26 | $84,714 | |
AscendEX (BitMax) | APE/USDT | $6.26 | $137,455 | |
Binance | APE/EUR | $6.26 | $272,614 | |
BIT | APE/USDT | $6.24 | $564,102 | |
Bitrue | APE/USDC | $6.26 | $108,000 | |
Kanga | APE/USDT | $6.26 | $11,623 | |
Bittrex | APE/USD | $6.23 | $2,278 | |
Kraken | APE/USDT | $6.22 | $34,416 | |
Coinstore | APE/USDT | $6.25 | $866,666 | |
Bybit | APE/USDC | $6.23 | $17,901 | |
Binance | APE/BRL | $6.34 | $43,884 | |
Narkasa | APE/TRY | $6.33 | $13,104 | |
Narkasa | APE/USDT | $6.25 | $35,849 | |
Ace | APE/TWD | $6.34 | $4,400 | |
Uniswap (v3) | 0X4D224.../0XC02AA... | $6.24 | $9,768 | |
Uniswap (v3) | 0X4D224.../0XA0B86... | $6.30 | $46,278 | |
Huobi | APE/USDD | $6.24 | $425,735 | |
Sushiswap | 0X4D224.../0XDAC17... | $6.35 | $11,488 | |
CoinEx | APE/USDC | $6.27 | $6,809 | |
Uniswap (v2) | 0X4D224.../0XC02AA... | $6.28 | $12,859 | |
CoinEx | APE/USDT | $6.27 | $62,354 | |
CoinEx | APE/BTC | $6.26 | $8,907 | |
XT.COM | APE/XTUSD | $6.24 | $17,061 | |
Coins.ph | APE/PHP | $6.27 | $762 | |
Sushiswap | 0X4D224.../0XC02AA... | $6.28 | $5,565 | |
Klever Exchange | APE/KLV | $6.30 | $772 | |
Poloniex | APE/USDT | $6.25 | $832 | |
CoinDCX | APE/USDT | $6.25 | $38,884,454 | |
TokoCrypto | APE/USDT | $6.25 | $25,831 | |
WOO Network | APE/USDT | $6.25 | $83,106 | |
Pionex | APE/USDT | $6.25 | $512,924 | |
TokoCrypto | APE/BUSD | $6.28 | $3,725 | |
Biconomy | APE/USDT | $6.24 | $29,989 | |
BTSE | APE/USD | $6.31 | $3,014,009 |
https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381